پیوست 9 : ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
در این پیوست، به ترتیب، ضرایب انتقال حرارت شیشهها، جدارهای نورگذر و درها درج میگردد. برای تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، باید به بخشهای پ 9-1 و پ 9-2، که به ترتیب مربوط به شیشهها و جدارهای نورگذر هستند، رجوع شود. نحوة تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، در بخش پ 9-3، در قالب دو مثال، توضیح داده شده است. ضرایب انتقال حرارت درها نیز در بخش پ 9-4 آمده است.
مقادیر درج شده در این پیوست برای هر دو روش طراحی عایقکاری حرارتی (الف و ب) مبنای محاسبه است، مگر آنکه ضرایب انتقال حرارت دیگری، توسط نهادهای دارای صلاحیت قانونی، با رعایت استانداردهای ملی، تعیین شده باشد. همه مقادیر بر حسب W/m2.K هستند.
پ9-1 ضریب انتقال حرارت شیشهها
ضرایب انتقال حرارت شیشهها (Ugl)، که در جدول پ 9-1 تا جدول پ 9-6 این بخش آمده است، مربوط به شیشههای با ضخامت 4 میلیمتر، در دو حالت عمودی و افقی، است. مقادیر ضرایب انتقال حرارت مربوط به گسیلندگیهای بینابینی را میتوان با درونیابی مقادیر داده شده در جدول محاسبه کرد.
برای مجموعه شیشههای چندجداره، با گازی غیراز هوا در فضای بین دو شیشه، تنها غلظت 85 درصد[1] در نظر گرفته شده است. بدیهی است مقادیر مربوط تنها در صورتی ملاک عمل است که تولیدات مربوط دارای گواهینامه مؤید وجود گاز و حفظ آن در طول دورة بهرهبرداری باشد. در غیراین صورت، لازم است مقادیر مربوط به هوا ملاک قرار گیرد.
همچنین ضرایب گسیلندگی عمود مفید شیشهها، که توسط تولیدکننده اعلام میشود، باید به تأیید یک نهاد دارای صلاحیت قانونی رسیده باشد. در غیراین صورت، نباید گسیلندگی کم برای شیشه منظور شود.
لازم است توضیح داده شود که پوشش کمگسیل را میتوان، در مراحل تولید، مستقیماً روی شیشه، یا بر فیلمی که روی شیشه چسبانده میشود، نشاند.
برای آنکه مجموعه شیشههای کمگسیل اثربخشی لازم را دارا باشد، ضروری است پوشش کمگسیل، در مناطق با نیاز گرمایی زیاد روی سطح 3 (شکل پ9-1، سمت راست) و در مناطق با نیاز سرمایی زیاد روی سطح 2 قرار گیرد (شکل پ9-1، سمت چپ).
پ9-1-1 شیشههای ساده
در مورد شیشههای ساده (تکجداره)، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:
در حالتی که جدار عمودی است Ugl = 5/8 [W/(m2.K)]
در حالتی که جدار افقی است Ugl = 6/9 [W/(m2.K)]
پ 9-1-2 شیشههای دوجدارة عمودی
ضخامت
لایه هوا [mm] |
ضریب انتقال حرارت Ugl [W/(m2.K)] | ||||||||
شیشههای
عادی |
شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفیدεn | ||||||||
0/05 | 0/10 | 0/15 | 0/20 | 0/25 | 0/30 | 0/35 | 0/40 | ||
6 | 3/3 | 2/5 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/8 | 2/9 | 2/9 |
8 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/6 | 2/7 |
10 | 2/9 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
12 | 2/8 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 |
14 | 2/7 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
16 | 2/7 | 1/4 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 |
18 | 2/7 | 1/4 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 |
20 | 2/7 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 |
ضخامت
لایه هوا [mm] |
ضریب انتقال حرارت Ugl [W/(m2.K)] | ||||||||
شیشههای
عادی |
شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفیدεn | ||||||||
0/05 | 0/10 | 0/15 | 0/20 | 0/25 | 0/30 | 0/35 | 0/40 | ||
6 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/6 |
8 | 2/9 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 |
10 | 2/8 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
12 | 2/7 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/1 |
14 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 |
16 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/0 |
18 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/0 |
20 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 |
ضخامت
لایه هوا [mm] |
ضریب انتقال حرارت Ugl [W/(m2.K)] | ||||||||
شیشههای
عادی |
شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفیدεn | ||||||||
0/05 | 0/10 | 0/15 | 0/20 | 0/25 | 0/30 | 0/35 | 0/40 | ||
6 | 2/8 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2/3 |
8 | 2/7 | 1/3 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 |
10 | 2/6 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 |
12 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 |
14 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/0 |
16 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/0 |
18 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 |
20 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 2/0 | 2/1 |
پ 9-1-3 شیشههای دوجدارة افقی (سقفی)
ضخامت
لایه هوا [mm] |
ضریب انتقال حرارت Ugl [W/(m2.K)] | ||||||||
شیشههای
عادی |
شیشههای کمگسیل با گسیلندگی عمود مفیدεn | ||||||||
0/05 | 0/10 | 0/15 | 0/20 | 0/25 | 0/30 | 0/35 | 0/40 | ||
6 | 3/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 3/0 | 3/0 | 3/1 | 3/2 | 3/2 |
8 | 3/5 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/8 | 2/9 | 3/0 |
10 | 3/4 | 2/3 | 2/4 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/9 |
12 | 3/4 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/8 | 2/9 |
14 | 3/4 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
16 | 3/4 | 2/2 | 2/3 | 2/5 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
18 | 3/4 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
20 | 3/3 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 |
پ9-2 ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
پ9-2-1 جدارهای نورگذر دارای شیشه تکجدارة ساده
اگر جدار نورگذر با شیشه تکجدارة ساده و با قاب فولادی یا آلومینیومی معمولی ساخته شدهباشد، ضریب انتقال حرارت متوسط بازشو برابر است با: در پنجرههای چوبی، اثر قاب تنها با شیشههای چندجداره در نظر گرفته میشود؛ و در صورت کاربرد آن با شیشه تکجداره، ضرایب همانند قابهای فولادی و آلومینیومی ساده به کار برده میشود.
در حالتی که جدار عمودی است UG=5/8 [W/(m2.K)]
در حالتی که جدار افقی است UG=6/9 [W/(m2.K)]
در پنجرههای چوبی، اثر قاب تنها با شیشههای چند جداره در نظر گرفته میشود؛ و در صورت کاربرد آن با شیشۀ تک جداره، ضرایب همانند قابهای فولادی و آلومینیومی ساده به کار برده میشود.
پ9-2-2 جدارهای نورگذر دارای انواع شیشه دوجداره
برای محاسبه ضریب انتقال حرارت یک جدار نورگذر دارای شیشه دوجداره (UG)، لازم است، علاوه بر مقدار ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشهای (Ugl)، ضریب انتقال حرارت قاب بازشو (Ufr) نیز مشخص شود. در تعیین ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر، نکات زیر باید در نظر قرار گیرد:
- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو فلزی با حرارتشکن، سه مقدار 3/0، 4/0 و 5/0 [W/(m2.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب فلزی با قطع حرارتی، برابر 5/0 [W/(m2.K)] در نظر گرفته میشود.
- برای ضریب انتقال حرارت متوسط قاب بازشو پیویسی، سه مقدار 1/5، 1/8 و 2/5 [W/(m2.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب پیویسی، برابر 2/5 [W/(m2.K)] در نظر گرفته میشود.
- برای ضریب هدایت حرارت متوسط قاب بازشو چوبی، دو مقدار 0/13 و 0/18 [W/(m.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که مشخصات حرارتی قابها در گواهینامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب هدایت حرارت متوسط قاب چوبی، برابر 0/18 [W/(m.K)] در نظر گرفته میشود.
- در جدولهای تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر (جدول پ9-7 تا جدول پ9-9)، ضریب انتقال حرارت متوسط بخش شیشهای (ساده یا کمگسیل) بین 1/2 و 2/9 [W/(m2.K)] در نظر گرفته شده است. در صورتی که ضریب انتقال حرارت متوسط شیشهای بیش از 2/9 باشد، در جدول مربوط به قاب مورد استفاده، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر با برونیابی اعداد ارائهشده تعیین میشود.
در جدول پ9-7 تا جدول پ9-9، ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر (UG)، بر حسب نوع بازشو، ضریب انتقال حرارت شیشه (Ugl) و نوع و ضریب انتقال حرارت قاب (Ufr)، درج شده است.
جدول پ9-7 مربوط به پنجرههای با قاب فلزی حرارت شکن، جدول پ9-8 مربوط به پنجرههای با قاب پیویسی و جدول پ9-9 مربوط به پنجرههای با قاب چوبی است.
نوع جدار نورگذر | Ugl بخش نور گذر [W/m2.K] | UG جدار نور گذر بر حسب Ufr قاب [W/m2.K] | ||
Ufr=3/0 | Ufr=4/0 | Ufr=5/0 | ||
پنجرۀ لولایی | 1/2 | 2/2 | 2/5 | 2/9 |
1/3 | 2/3 | 2/6 | 2/9 | |
1/4 | 2/3 | 2/7 | 3 | |
1/5 | 2/4 | 2/7 | 3/1 | |
1/6 | 2/5 | 2/8 | 3/1 | |
1/7 | 2/5 | 2/9 | 3/2 | |
1/8 | 2/6 | 2/9 | 3/3 | |
1/9 | 2/7 | 3 | 3/3 | |
2 | 2/7 | 3 | 3/4 | |
2/1 | 2/7 | 3 | 3/4 | |
2/2 | 2/8 | 3/1 | 3/4 | |
2/3 | 2/8 | 3/2 | 3/5 | |
2/4 | 2/9 | 3/2 | 3/6 | |
2/5 | 3 | 3/3 | 3/6 | |
2/6 | 3 | 3/4 | 3/7 | |
2/7 | 3/1 | 3/4 | 3/8 | |
2/8 | 3/1 | 3/5 | 3/8 | |
2/9 | 3/2 | 3/6 | 3/9 | |
در پنجرهای لولایی | 1/2 | 2/1 | 2/4 | 2/7 |
1/3 | 2/2 | 2/5 | 2/8 | |
1/4 | 2/2 | 2/5 | 2/8 | |
1/5 | 2/3 | 2/6 | 2/9 | |
1/6 | 2/4 | 2/7 | 3 | |
1/7 | 2/5 | 2/7 | 3 | |
1/8 | 2/5 | 2/8 | 3/1 | |
1/9 | 2/6 | 2/9 | 3/2 | |
2 | 2/6 | 2/9 | 3/2 | |
2/1 | 2/6 | 2/9 | 3/2 | |
2/2 | 2/7 | 3 | 3/3 | |
2/3 | 2/8 | 3/1 | 3/4 | |
2/4 | 2/9 | 3/1 | 3/4 | |
2/5 | 2/9 | 3/2 | 3/5 | |
2/6 | 3 | 3/3 | 3/6 | |
2/7 | 3/1 | 3/4 | 3/6 | |
2/8 | 3/1 | 3/4 | 3/7 | |
2/9 | 3/2 | 3/5 | 3/8 | |
پنجرهای کشویی | 1/2 | – | 2/3 | 2/6 |
1/3 | – | 2/4 | 2/6 | |
1/4 | – | 2/5 | 2/7 | |
1/5 | – | 2/5 | 2/8 | |
1/6 | – | 2/6 | 2/9 | |
1/7 | – | 2/7 | 2/9 | |
1/8 | – | 2/8 | 3 | |
1/9 | – | 2/8 | 3/1 | |
2 | – | 2/9 | 3/1 | |
2/1 | – | 2/9 | 3/1 | |
2/2 | – | 2/9 | 3/2 | |
2/3 | – | 3 | 3/3 | |
2/4 | – | 3/1 | 3/4 | |
2/5 | – | 3/2 | 3/4 | |
2/6 | – | 3/2 | 3/5 | |
2/7 | – | 3/3 | 3/6 | |
2/8 | – | 3/4 | 3/7 | |
2/9 | – | 3/5 | 3/7 | |
در پنجرهای کشویی | 1/2 | – | 2/1 | 2/3 |
1/3 | – | 2/2 | 2/4 | |
1/4 | – | 2/3 | 2/5 | |
1/5 | – | 2/4 | 2/6 | |
1/6 | – | 2/5 | 2/7 | |
1/7 | – | 2/5 | 2/7 | |
1/8 | – | 2/6 | 2/8 | |
1/9 | – | 2/7 | 2/9 | |
2 | – | 2/8 | 3 | |
2/1 | – | 2/8 | 3 | |
2/2 | – | 2/8 | 3 | |
2/3 | – | 2/9 | 3/1 | |
2/4 | – | 3 | 3/2 | |
2/5 | – | 3/1 | 3/3 | |
2/6 | – | 3/2 | 3/4 | |
2/7 | – | 3/2 | 3/4 | |
2/8 | – | 3/3 | 3/5 | |
2/9 | – | 3/4 | 3/6 |
نوع جدار نورگذر | Ugl بخش نور گذر [W/m2.K] | UG جدار نور گذر بر حسب Ufr قاب [W/m2.K] | ||
Ufr=1/5 | Ufr=1/8 | Ufr=2/5 | ||
پنجرۀ لولایی | 1/2 | 1/6 | 1/7 | 2 |
1/3 | 1/7 | 1/8 | 2/1 | |
1/4 | 1/7 | 1/9 | 2/1 | |
1/5 | 1/8 | 1/9 | 1/2 | |
1/6 | 1/9 | 2 | 2/3 | |
1/7 | 2 | 2 | 2/3 | |
1/8 | 2 | 2/1 | 2/4 | |
1/9 | 2/1 | 2/2 | 2/4 | |
2 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/5 | |
2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/6 | |
2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/6 | |
2/5 | 2/4 | 2/5 | 2/7 | |
2/6 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | |
2/7 | 2/6 | 2/6 | 2/9 | |
2/8 | 2/6 | 2/7 | 2/9 | |
2/9 | 2/7 | 2/8 | 3 | |
در پنجرهای لولایی | 1/2 | 1/6 | 1/7 | 2 |
1/3 | 1/7 | 1/8 | 2 | |
1/4 | 1/7 | 1/9 | 2/1 | |
1/5 | 1/8 | 1/9 | 2/2 | |
1/6 | 1/9 | 2 | 2/2 | |
1/7 | 2 | 2 | 2/3 | |
1/8 | 2 | 2/1 | 2/4 | |
1/9 | 2/1 | 2/2 | 2/4 | |
2 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/5 | |
2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/6 | |
2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/6 | |
2/5 | 2/4 | 2/5 | 2/7 | |
2/6 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | |
2/7 | 2/6 | 2/6 | 2/9 | |
2/8 | 2/6 | 2/7 | 2/9 | |
2/9 | 2/7 | 2/8 | 3 | |
پنجرهای کشویی | 1/2 | – | – | 1/9 |
1/3 | – | – | 2 | |
1/4 | – | – | 2/1 | |
1/5 | – | – | 2/1 | |
1/6 | – | – | 2/2 | |
1/7 | – | – | 2/3 | |
1/8 | – | – | 2/3 | |
1/9 | – | – | 2/4 | |
2 | – | – | 2/4 | |
2/1 | – | – | 2/4 | |
2/2 | – | – | 2/5 | |
2/3 | – | – | 2/6 | |
2/4 | – | – | 2/6 | |
2/5 | – | – | 2/7 | |
2/6 | – | – | 2/8 | |
2/7 | – | – | 2/9 | |
2/8 | – | – | 2/9 | |
2/9 | – | – | 3 | |
در پنجرهای کشویی | 1/2 | – | – | 1/8 |
1/3 | – | – | 1/9 | |
1/4 | – | – | 2 | |
1/5 | – | – | 2/1 | |
1/6 | – | – | 2/1 | |
1/7 | – | – | 2/2 | |
1/8 | – | – | 2/3 | |
1/9 | – | – | 2/4 | |
2 | – | – | 2/4 | |
2/1 | – | – | 2/4 | |
2/2 | – | – | 2/5 | |
2/3 | – | – | 2/6 | |
2/4 | – | – | 2/6 | |
2/5 | – | – | 2/7 | |
2/6 | – | – | 2/8 | |
2/7 | – | – | 2/9 | |
2/8 | – | – | 3 | |
2/9 | – | – | 3 | |
در پنجرهای کشویی با آستانه | 1/2 | 1/6 | 1/8 | 2/1 |
1/3 | 1/7 | 1/8 | 2/1 | |
1/4 | 1/8 | 1/9 | 2/2 | |
1/5 | 1/8 | 1/9 | 2/2 | |
1/6 | 1/9 | 2 | 2/3 | |
1/7 | 1/9 | 2/1 | 2/4 | |
1/8 | 2 | 2/1 | 2/4 | |
1/9 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | |
2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/5 | |
2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/6 | |
2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/7 | |
2/5 | 2/4 | 2/5 | 2/7 | |
2/6 | 2/4 | 2/5 | 2/8 | |
2/7 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | |
2/8 | 2/6 | 2/7 | 2/9 | |
2/9 | 2/6 | 2/7 | 3 |
نوع جدار نورگذر | Ugl بخش نور گذر [W/m2.K] | UG جدار نور گذر بر حسب λfr قاب [W/m2.K] | |
λfr=0/13 | λfr=0/18 | ||
پنجره لولایی | 1/2 | 1/8 | 1/9 |
1/3 | 1/8 | 2 | |
1/4 | 1/9 | 2/1 | |
1/5 | 2 | 2/1 | |
1/6 | 2 | 2/2 | |
1/7 | 2/1 | 2/2 | |
1/8 | 2/2 | 2/3 | |
1/9 | 2/2 | 2/4 | |
2 | 2/3 | 2/4 | |
2/1 | 2/3 | 2/4 | |
2/2 | 2/4 | 2/5 | |
2/3 | 2/4 | 2/5 | |
2/4 | 2/5 | 2/6 | |
2/5 | 2/6 | 2/7 | |
2/6 | 2/6 | 2/8 | |
2/7 | 2/7 | 2/8 | |
2/8 | 2/8 | 2/9 | |
2/9 | 2/8 | 3 | |
در پنجرهای لولایی بدون آستانه یا کشویی | 1/2 | 1/7 | 1/9 |
1/3 | 1/8 | 1/9 | |
1/4 | 1/9 | 2 | |
1/5 | 2 | 2/1 | |
1/6 | 2 | 2/1 | |
1/7 | 2/1 | 2/2 | |
1/8 | 2/2 | 2/3 | |
1/9 | 2/2 | 2/4 | |
2 | 2/3 | 2/4 | |
2/1 | 2/3 | 2/4 | |
2/2 | 2/4 | 2/5 | |
2/3 | 2/4 | 2/5 | |
2/4 | 2/5 | 2/6 | |
2/5 | 2/6 | 2/7 | |
2/6 | 2/7 | 2/8 | |
2/7 | 2/7 | 2/8 | |
2/8 | 2/8 | 2/9 | |
2/9 | 2/9 | 3 | |
در پنجرهای لولایی با آستانه | 1/2 | 1/8 | 2/1 |
1/3 | 1/9 | 2/1 | |
1/4 | 2 | 2/2 | |
1/5 | 2 | 2/2 | |
1/6 | 2/1 | 2/3 | |
1/7 | /1 | 2/4 | |
1/8 | 2/2 | 2/4 | |
1/9 | 2/3 | 2/4 | |
2 | 2/3 | 2/4 | |
2/1 | 2/3 | 2/4 | |
2/2 | 2/3 | 2/5 | |
2/3 | 2/4 | 2/6 | |
2/4 | 2/5 | 2/6 | |
2/5 | 2/5 | 2/7 | |
2/6 | 2/6 | 2/7 | |
2/7 | 2/7 | 2/8 | |
2/8 | 2/7 | 2/9 | |
2/9 | 2/8 | 2/9 |
پ 9-3 مثالهای تعیین ضریب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
مثال 1) تعیین ضریب انتقال حرارت یک پنجره با مشخصات زیر:
- نوع قاب: پیویسی، لولایی
- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: Ufr =1/8 [W/(m2.K)]
- نوع شیشه: دوجداره
- گاز موجود میان دو شیشه: 85 درصد آرگون
- فاصله داخلی بین دو شیشه: 10 میلیمتر
- وضعیت گسیلندگی شیشه: بدون لایههای کمگسیل
ابتدا باید ضریب انتقال حرارت شیشه تعیین شود (بخش پ 9-1). به این منظور، از بخش پ 9-1-2، با عنوان شیشههای دوجدارة عمودی، جدول پ9-2 مربوط به شیشههای دو جدارة عمودی پرشده با 85 درصد آرگون استفاده میشود. مطابق این جدول، و با توجه به فاصله 10 میلیمتری بین دو شیشه و عدم استفاده از پوشش کمگسیل، ضریب انتقال حرارت شیشه از ستون دوم جدول، 2/8 [W/(m2.K)] تعیین میگردد.
این توضیح را باید افزود که اگر پنجره مورد استفاده فاقد گواهینامه تأییدکنندة وجود گاز و حفظ آن در طول دورة بهرهبرداری باشد، باید مقادیر مربوط به هوا ملاک محاسبه قرار گیرد (جدول پ9-1).
در مرحله بعد، باید به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر پرداخت (بخش پ 9-2). در این مثال، قاب پنجره از جنس پیویسی است، بنابراین برای آن از جدول پ9-8 استفاده میشود. در بخش مربوط به پنجرههای لولایی این جدول، ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت 2/8 [W/(m2.K)] را در نظر میگیریم. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت برای پنجره داده شده است، که مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب پیویسی است. با توجه به آنکه، مطابق گواهینامه فنی، ضریب انتقال حرارت قاب پیویسی 1/8 [W/(m2.K)] است، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون چهارم جدول، برابر2/7 [W/(m2.K)] تعیین میشود.
مثال 2) تعیین ضریب انتقال حرارت پنجرهای با مشخصات زیر:
- نوع قاب: آلومینیومی حرارت شکن، لولایی
- ضریب انتقال حرارت قاب مطابق گواهینامه فنی: نامشخص
- نوع شیشه: دوجداره
- گاز موجود در فاصله میان دو شیشه: 100 درصد هوا
- فاصله داخلی بین دو شیشه: 12 میلیمتر
- وضعیت گسیلندگی شیشه: گسیلندگی عمود مفید 0/2، مورد تأیید یک مرجع معتبر
برای تعیین ضریب انتقال حرارت شیشه، ابتدا از جدول پ9-1 بخش پ 9-1-2، که مربوط به شیشههای دوجدارة پرشده با هوا است، استفاده میشود. سپس با توجه به ضخامت 12 میلیمتری لایه هوا و گسیلندگی عمود مفید 0/2، ضریب انتقال حرارت شیشه برابر 2/0 [W/(m2.K)] تعیین میگردد.
در مرحله بعد، به تعیین ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، با استفاده از جدول پ9-7 بخش پ 9-2، که مربوط به قابهای فلزی حرارتشکن است، پرداخته میشود. در بخش پنجرههای لولایی این جدول، به ردیف مربوط به شیشه دارای ضریب انتقال حرارت 2/0 [W/(m2.K)] توجه میشود. در این ردیف، سه ضریب انتقال حرارت متفاوت درج شده برای پنجره مربوط به سه ضریب انتقال حرارت متفاوت قاب فلزی با حرارتشکن است. اگر فرض کنیم قاب پنجره فاقد گواهینامه فنی است، ضریب انتقال حرارت متوسط قاب را باید برابر 5 در نظر بگیریم و به این ترتیب، ضریب انتقال حرارت جدار نورگذر، از ستون آخر جدول پ9-7، برابر 3/4 [W/(m2.K)] تعیین میگردد.
پ 9-4 ضرایب انتقال حرارت درها
مقادیر داده شده در این بخش مربوط به درهای متداول است. در صورتی که برای درها از عایقهای حرارتی خاصی استفاده شود و در گواهینامه فنی معتبر نیز ضرایب انتقال حرارت ارائه شده باشد، آن ضرایب میتواند ملاک محاسبه قرار گیرد. در غیراین صورت، لازم است مقادیر داده شده در جدول پ9-10 مورد استفاده قرار گیرد.
جنس در | نوع در | ضریب
انتقال حرارت در UD[W/m2.K] |
در چوبی معمولی | توپر | 3/5 |
با شیشه تکجداره، سطح شیشه کمتر از 30 درصد | 4/0 | |
با شیشه تکجداره، سطح شیشه بین 30 و 60 درصد | 4/5 | |
با شیشه دوجداره با لایه هوای 6 میلیمتر یا بیشتر | 3/3 | |
در فلزی معمولی | تمام فلز | 5/8 |
با شیشه تکجداره | 5/8 | |
با شیشه دوجداره، سطح شیشه کمتر از 30 درصد | 5/8 | |
با شیشه دوجداره، سطح شیشه بین 30 و 60 درصد | 4/8 | |
در تمام شیشهای | با شیشه تکجداره | 5/8 |
[1] 85 درصد گاز خنثی و 15 درصد هوای خشک