پیوست 1 : درجهبندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران
ردیف | مرکز جمعیتی | استان | خطر نسبی زلزله | |||
کم | متوسط | زیاد | بسیار زیاد | |||
1 | آب بر | زنجان | * | |||
2 | آب پخش | بوشهر | * | |||
3 | آباد | بوشهر | * | |||
4 | آبادان | خوزستان | * | |||
5 | آباده | فارس | * | |||
6 | آباده طشک | فارس | * | |||
7 | آبدان | بوشهر | * | |||
8 | آبدانان | ایلام | * | |||
9 | آبرم | قزوین | * | |||
10 | آبسرم | تهران | * | |||
11 | آبگرم | قزوین | * | |||
12 | آبی بیگلو | اردبیل | * | |||
13 | آبیک | قزوین | * | |||
14 | آجین | همدان | * | |||
15 | آذرشهر | آذربایجان شرقی | * | |||
16 | آران | کرمانشاه | * | |||
17 | آرمرده | کردستان | * | |||
18 | آرو | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
19 | آزادشهر | گلستان | * | |||
20 | آستارا | گیلان | * | |||
21 | آستانه | سمنان | * | |||
22 | آستانه اشرفیه | گیلان | * | |||
23 | آسمان آباد | ایلام | * | |||
24 | آشتیان | مرکزی | * | |||
25 | آشخانه | خراسان شمالی | * | |||
26 | آغاجاری | خوزستان | * | |||
27 | آق بند | گلستان | * | |||
28 | آق قلا | گلستان | * | |||
29 | آقا بابا | قزوین | * | |||
30 | آلاشت | مازندران | * | |||
31 | آلولک | قزوین | * | |||
32 | آمل | مازندران | * | |||
33 | آمند | آذربایجان شرقی | * | |||
34 | آواجیق | آذربایجان غربی | * | |||
35 | آوج | قزوین | * | |||
36 | آورگان | چهار محال و بختیاری | * | |||
الف | ||||||
37 | ابارق | کرمان | * | |||
38 | ابر | سمنان | * | |||
39 | ابرسج | سمنان | * | |||
40 | ابرکوه | یزد | * | |||
41 | ابریشم | اصفهان | * | |||
42 | ابوزید آباد | اصفهان | * | |||
43 | ابوموسی (بوم سوز) | هرمزگان | * | |||
44 | ابهر | زنجان | * | |||
45 | ابیانه | اصفهان | * | |||
46 | احمدی | هرمزگان | * | |||
47 | اختیارآباد | کرمان | * | |||
48 | اراک | مرکزی | * | |||
49 | اران و بیدگل | اصفهان | * | |||
50 | ارجمند | تهران | * | |||
51 | اردبیل | اردبیل | * | |||
52 | اردستان | اصفهان | * | |||
53 | اردکان | یزد | * | |||
54 | اردکان | فارس | * | |||
55 | اردل | چهارمحال و بختیاری | * | |||
56 | ارزوئيه | کرمان | * | |||
57 | ارسنجان | فارس | * | |||
58 | ارکواز ملک شاهی | ایلام | * | |||
59 | ارمغان خانه | زنجان | * | |||
60 | ارمنیجان | کرمانشاه | * | |||
61 | اروست | مازندران | * | |||
62 | اروميه | آذربایجان غربی | * | |||
63 | اروند کنار | خوزستان | * | |||
64 | ازنا | لرستان | * | |||
65 | ازندریان | همدان | * | |||
66 | استهبان | فارس | * | |||
67 | اسدآباد | همدان | * | |||
68 | اسديه | خراسان جنوبی | * | |||
69 | اسطلخ پشت | مازندران | * | |||
70 | اسفراین | خراسان شمالی | * | |||
71 | اسفرجان | اصفهان | * | |||
72 | اسفرورین | قزوین | * | |||
73 | اسفندان | مرکزی | * | |||
74 | اسکو | آذربایجان شرقی | * | |||
75 | اسلام آباد | فارس | * | |||
76 | اسلام آباد | اردبیل | * | |||
77 | اسلام آباد | کرمان | * | |||
78 | اسلام آباد غرب | کرمانشاه | * | |||
79 | اسلامشهر | تهران | * | |||
80 | اسلاميه | خراسان جنوبی | * | |||
81 | اشترینان | لرستان | * | |||
82 | اشتهارد | تهران | * | |||
83 | اشکذر | یزد | * | |||
84 | اشکنان | فارس | * | |||
85 | اشنویه | آذربایجان غربی | * | |||
86 | اصفهان | اصفهان | * | |||
87 | اصلاندوز | اردبیل | * | |||
88 | افين | خراسان جنوبی | * | |||
89 | اقبالیه | قزوین | * | |||
90 | اقليد | فارس | * | |||
91 | الارد | تهران | * | |||
92 | الشتر | لرستان | * | |||
93 | الوان | خوزستان | * | |||
94 | الوند | قزوین | * | |||
95 | الهایی | خوزستان | * | |||
96 | الیگودرز | لرستان | * | |||
97 | امام تقی | خراسان رضوی | * | |||
98 | امام قلی | خراسان رضوی | * | |||
99 | املش | گيلان | * | |||
100 | امیدیه | خوزستان | * | |||
101 | امیر آباد | سمنان | * | |||
102 | امیرکلا | مازندران | * | |||
103 | انابد | خراسان رضوی | * | |||
104 | انار | کرمان | * | |||
105 | انارک | اصفهان | * | |||
106 | انبارآلوم | گلستان | * | |||
107 | اند آباد | زنجان | * | |||
108 | اندوهجرد | کرمان | * | |||
109 | اندیشه | تهران | * | |||
110 | اندیمشک | خوزستان | * | |||
111 | اودلو | اردبیل | * | |||
112 | اوز | فارس | * | |||
113 | اهر | آذربایجان شرقی | * | |||
114 | اهرم | بوشهر | * | |||
115 | اهواز | خوزستان | * | |||
116 | ایج | فارس | * | |||
117 | ایذه | خوزستان | * | |||
118 | ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | * | |||
119 | ایزد خواست | فارس | * | |||
120 | ایزدشهر | مازندران | * | |||
121 | ایسک | خراسان جنوبی | * | |||
122 | ایلام | ایلام | * | |||
123 | ایلخچی | آذربایجان شرقی | * | |||
124 | ایلخی | آذربایجان شرقی | * | |||
125 | ایمانشهر | اصفهان | * | |||
126 | اینچه برون | گلستان | * | |||
127 | ایوان | ایلام | * | |||
128 | ایوانکی | سمنان | * | |||
ب | ||||||
1 | باب انار | فارس | * | |||
2 | باباحیدر | چهارمحال و بختیاری | * | |||
3 | بابا كلان | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
4 | بابامنیر | فارس | * | |||
5 | بابتنگل | کرمان | * | |||
6 | بابل | مازندران | * | |||
7 | بابلسر | مازندران | * | |||
8 | باخزر | خراسان رضوی | * | |||
9 | بادرود | اصفهان | * | |||
10 | بازرگان | آذربایجان غربی | * | |||
11 | باسمنج | آذربایجان شرقی | * | |||
12 | باشت | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
13 | باغ بهادران | اصفهان | * | |||
14 | باغ ملک | خوزستان | * | |||
15 | باغچه جلیل | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
16 | باغستان | خراسان رضوی | * | |||
17 | باغملک | خوزستان | * | |||
18 | باغین | کرمان | * | |||
19 | بافت | کرمان | * | |||
20 | بافتان | سیستان و بلوچستان | * | |||
21 | بافق | یزد | * | |||
22 | باقرشهر | تهران | * | |||
23 | بالا ده | فارس | * | |||
24 | بالو | آذربایجان غربی | * | |||
25 | بان مزاران | کرمانشاه | * | |||
26 | بانه | کردستان | * | |||
27 | بایجان | مازندران | * | |||
28 | بایگان | فارس | * | |||
29 | بجستان | خراسان رضوی | * | |||
30 | بجنورد | خراسان شمالی | * | |||
31 | بخشایش | آذربایجان شرقی | * | |||
32 | بدره | ایلام | * | |||
33 | برازجان | بوشهر | * | |||
34 | بردخون | بوشهر | * | |||
35 | بردسکن | خراسان رضوی | * | |||
36 | بردسیر | کرمان | * | |||
37 | برغان | تهران | * | |||
38 | برف انبار | اصفهان | * | |||
39 | بروات | کرمان | * | |||
40 | بروجرد | لرستان | * | |||
41 | بروجرد | لرستان | * | |||
42 | بروجن | چهارمحال و بختیاری | * | |||
43 | بزمان | سیستان و بلوچستان | * | |||
44 | بستان | خوزستان | * | |||
45 | بستان آباد | آذربایجان شرقی | * | |||
46 | بستک | هرمزگان | * | |||
47 | بسطام | سمنان | * | |||
48 | بسک آباد | خراسان جنوبی | * | |||
49 | بشرویه | خراسان جنوبی | * | |||
50 | بشکان | یزد | * | |||
51 | بک کندی | قزوین | * | |||
52 | بلداجی | چهارمحال و بختیاری | * | |||
53 | بلده | مازندران | * | |||
54 | بلورد | کرمان | * | |||
55 | بم | کرمان | * | |||
56 | بمیور | سیستان و بلوچستان | * | |||
57 | بن | چهارمحال و بختیاری | * | |||
58 | بناب | آذربایجان شرقی | * | |||
59 | بنارویه | فارس | * | |||
60 | بنت | سیستان و بلوچستان | * | |||
61 | بند | آذربایجان غربی | * | |||
62 | بندر امام خمینی | خوزستان | * | |||
63 | بندر ترکمن | گلستان | * | |||
64 | بندر جاسک | هرمزگان | * | |||
65 | بندر دیر | بوشهر | * | |||
66 | بندر دیلم | بوشهر | * | |||
67 | بندر عباس | هرمزگان | * | |||
68 | بندر کنان | بوشهر | * | |||
69 | بندر گناوه | بوشهر | * | |||
70 | بندر مقام | بوشهر | * | |||
71 | بندر انزلی | گیلان | * | |||
72 | بندر ترکمن | گلستان | * | |||
73 | بندرچارک | هرمزگان | * | |||
74 | بندر خمیر | هرمزگان | * | |||
75 | بندر دیر | بوشهر | * | |||
76 | بندر دیلم | بوشهر | * | |||
77 | بندر ریگ | بوشهر | * | |||
78 | بندر طاهری | بوشهر | * | |||
79 | بندر عسلویه | بوشهر | * | |||
80 | بندر کیاشهر | گیلان | * | |||
81 | بندر گز | گلستان | * | |||
82 | بندر گناوه | بوشهر | * | |||
83 | بندر لنگه | هرمزگان | * | |||
84 | بندر ماهشهر | خوزستان | * | |||
85 | بندر مقام | هرمزگان | * | |||
86 | بنک | بوشهر | * | |||
87 | بنیاباد | خراسان رضوی | * | |||
88 | بوئین زهرا | قزوین | * | |||
89 | بوئین سفلی | کردستان | * | |||
90 | بوئین ومیاندشت | اصفهان | * | |||
91 | بوانات | فارس | * | |||
92 | بوشکان | بوشهر | * | |||
93 | بوشهر | بوشهر | * | |||
94 | بوغدا کندی | زنجان | * | |||
95 | بوکان | آذربایجان غربی | * | |||
96 | بوگر | چهارمحال و بختیاری | * | |||
97 | بوم سوز (ابوموسی) | هرمزگان | * | |||
98 | بومهن | تهران | * | |||
99 | بهاآباد | کرمان | * | |||
100 | بهاباد | يزد | * | |||
101 | بهادران | یزد | * | |||
102 | بهار | همدان | * | |||
103 | بهار | همدان | * | |||
104 | بهارانشهر | اصفهان | * | |||
105 | بهارستان | اصفهان | * | |||
106 | بهبهان | خوزستان | * | |||
107 | بهرستان | فارس | * | |||
108 | بهشهر | مازندران | * | |||
109 | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
110 | بهمن | فارس | * | |||
111 | بهنمیر | مازندران | * | |||
112 | بیارجمند | سمنان | * | |||
113 | بیاض | کرمان | * | |||
114 | بیجار | کردستان | * | |||
115 | بیدستان | قزوین | * | |||
116 | بیرجند | خراسان | * | |||
117 | بیرم | فارس | * | |||
118 | بیستون | کرمانشاه | * | |||
119 | بیشه دراز | ایلام | * | |||
120 | بیله سوار | اردبیل | * | |||
پ | ||||||
1 | پاتاوه | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
2 | پارس آباد | اردبیل | * | |||
3 | پارسیان | هرمزگان | * | |||
4 | پاریز | کرمان | * | |||
5 | پاکدشت | تهران | * | |||
6 | پاوه | کرمانشاه | * | |||
7 | پردیس | تهران | * | |||
8 | پرندک | مرکزی | * | |||
9 | پشت رود | کرمان | * | |||
10 | پل سفید | مازندران | * | |||
11 | پلان | سیستان و بلوچستان | * | |||
12 | پلدختر | لرستان | * | |||
13 | پلدشت | آذربایجان غربی | * | |||
14 | پلور | مازندران | * | |||
15 | پول | مازندران | * | |||
16 | پهله | ایلام | * | |||
17 | پیرانشهر | آذربایجان غربی | * | |||
18 | پیربکران | اصفهان | * | |||
19 | پیشوا | تهران | * | |||
20 | پیشین | سیستان و بلوچستان | * | |||
ت | ||||||
1 | تازه آباد | کرمانشاه | * | |||
2 | تازه شهر | آذربایجان غربی | * | |||
3 | تازه کندی | اردبیل | * | |||
4 | تاکستان | قزوین | * | |||
5 | تالش | گیلان | * | |||
6 | تایباد | خراسان رضوی | * | |||
7 | تبریز | آذربایجان شرقی | * | |||
8 | تخت | هرمزگان | * | |||
9 | تربت جام | خراسان رضوی | * | |||
10 | تربت حیدریه | خراسان رضوی | * | |||
11 | ترکمنچای | آذربایجان شرقی | * | |||
12 | ترود | سمنان | * | |||
13 | تسوج | آذربایجان شرقی | * | |||
14 | تشان | خوزستان | * | |||
15 | تفت | یزد | * | |||
16 | تفرش | مرکزی | * | |||
17 | تکاب | آذربایجان غربی | * | |||
18 | تلگرد | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
19 | تمبان | هرمزگان | * | |||
20 | تنب بزرگ | هرمزگان | * | |||
21 | تنب بزرگ | هرمزگان | * | |||
22 | تنب کوچک | هرمزگان | * | |||
23 | تنکابن | مازندران | * | |||
24 | تنگ ارم | بوشهر | * | |||
25 | توشک آبسرد | لرستان | * | |||
26 | تویسرکان | همدان | * | |||
27 | تويه | سمنان | * | |||
28 | تهران | تهران | * | |||
29 | تیران | اصفهان | * | |||
30 | تیغدر | خراسان جنوبی | * | |||
31 | تیکمه داش | آذربایجان شرقی | * | |||
ث | ||||||
1 | ثلاث باباجانی | کرمانشاه | * | |||
ج | ||||||
1 | جاجرم | خراسان شمالی | * | |||
2 | جاسک | هرمزگان | * | |||
3 | جالق | سیستان و بلوچستان | * | |||
4 | جام | سمنان | * | |||
5 | جاورسیان | مرکزی | * | |||
6 | جعفر آباد | اردبیل | * | |||
7 | جعفریه | قم | * | |||
8 | جغتای | خراسان رضوی | * | |||
9 | جفتان | مرکزی | * | |||
10 | جلفا | آذربایجان شرقی | * | |||
11 | جم | بوشهر | * | |||
12 | جناح | هرمزگان | * | |||
13 | جنت شهر | فارس | * | |||
14 | جندق | اصفهان | * | |||
15 | جنگل | خراسان رضوی | * | |||
16 | جواد آباد | تهران | * | |||
17 | جوانرود | کرمانشاه | * | |||
18 | جورقان | همدان | * | |||
19 | جوزم | کرمان | * | |||
20 | جوشان | کرمان | * | |||
21 | جوشقان استرک | اصفهان | * | |||
22 | جوشقان و کامو | اصفهان | * | |||
23 | جونقان | چهارمحال و بختیاری | * | |||
24 | جووکان | فارس | * | |||
25 | جویبار | مازندران | * | |||
26 | جویم | فارس | * | |||
27 | جهرم | فارس | * | |||
28 | جیرفت | کرمان | * | |||
29 | جیرنده | گیلان | * | |||
چ | ||||||
1 | چابکسر | گیلان | * | |||
2 | چابهار | سیستان و بلوچستان | * | |||
3 | چادگان | اصفهان | * | |||
4 | چالان چولان | لرستان | * | |||
5 | چالوس | مازندران | * | |||
6 | چاه مسلم | هرمزگان | * | |||
7 | چترود | کرمان | * | |||
8 | چترود | کرمان | * | |||
9 | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
10 | چرمهین | اصفهان | * | |||
11 | چرمهین | اصفهان | * | |||
12 | چشمه سبز | کرمان | * | |||
13 | چغادک | بوشهر | * | |||
14 | چغلوندی | لرستان | * | |||
15 | چکنه | خراسان رضوی | * | |||
16 | چلگرد | چهارمحال و بختیاری | * | |||
17 | چمران | خوزستان | * | * | ||
18 | چمستان | مازندران | * | |||
19 | چمشک | لرستان | * | |||
20 | چمن بید | خراسان شمالی | * | |||
21 | چمن گلی | چهارمحال و بختیاری | * | |||
22 | چنار | خراسان رضوی | * | |||
23 | چنار | کرمانشاه | * | |||
24 | چناران | خراسان رضوی | * | |||
25 | چناران | خراسان رضوی | * | |||
26 | چناره | کردستان | * | |||
27 | چند آب | سمنان | * | |||
28 | چنگوره | قزوین | * | |||
29 | چوار | ایلام | * | |||
30 | چوبر | گیلان | * | |||
31 | چوپانان | اصفهان | * | |||
32 | چهار باغ | گلستان | * | |||
33 | چهاردانگه | تهران | * | |||
34 | چهل ذرعی | بوشهر | * | |||
35 | چهل قز | تهران | * | |||
ح | ||||||
1 | حاجی آباد | هرمزگان | * | |||
2 | حاجی آباد | فارس | * | |||
3 | حاجی آباد | خراسان جنوبی | * | |||
4 | حبیب آباد | اصفهان | * | |||
5 | حتکن | کرمان | * | |||
6 | حر | خوزستان | * | |||
7 | حرجند | کرمان | * | |||
8 | حسن آباد | تهران | * | |||
9 | حسن کیف | مازندران | * | |||
10 | حسن لنگی | هرمزگان | * | |||
11 | حسینیه علیا | خوزستان | * | |||
12 | حصن | کرمان | * | |||
13 | حصه | اصفهان | * | |||
14 | حلب | زنجان | * | |||
15 | حمیدیا | یزد | * | |||
16 | حميديه | خوزستان | * | |||
17 | حميل | کرمانشاه | * | |||
18 | حنا | اصفهان | * | |||
19 | حویق | گیلان | * | |||
خ | ||||||
1 | خارک | بوشهر | * | |||
2 | خارکو | بوشهر | * | |||
3 | خارک | بوشهر | * | |||
4 | خاش | سیستان و بلوچستان | * | |||
5 | خان ببین | گلستان | * | |||
6 | خان زینان | فارس | * | |||
7 | خانوک | کرمان | * | |||
8 | خاوران | فارس | * | |||
9 | خاورشهر | تهران | * | |||
10 | خدابنده | زنجان | * | |||
11 | خرامه | فارس | * | |||
12 | خرم آباد | لرستان | * | |||
13 | خرم آباد | مازندران | * | |||
14 | خرم دره | زنجان | * | |||
15 | خرمدشت | قزوین | * | |||
16 | خرمشهر | خوزستان | * | |||
17 | خرو | خراسان رضوی | * | |||
18 | خروانق | آذربایجان شرقی | * | |||
19 | خسرو آباد | کردستان | * | |||
20 | خسروشهر | آذربایجان شرقی | * | |||
21 | خشت | فارس | * | |||
22 | خشکبیجار | گیلان | * | |||
23 | خضری | خراسان جنوبی | * | |||
24 | خفر | اصفهان | * | |||
25 | خلخال | اردبیل | * | |||
26 | خلیل آباد | خراسان رضوی | * | |||
27 | خلیل شهر | مازندران | * | |||
28 | خمام | گیلان | * | |||
29 | خمین | مرکزی | * | |||
30 | خمینی شهر | اصفهان | * | |||
31 | خنج | فارس | * | |||
32 | خنداب | مرکزی | * | |||
33 | خواجه | آذربایجان شرقی | * | |||
34 | خواجه عسگر | کرمان | * | |||
35 | خواف | خراسان رضوی | * | |||
36 | خوانسار | اصفهان | * | |||
37 | خور | اصفهان | * | |||
38 | خور | فارس | * | |||
39 | خوراسان | اصفهان | * | |||
40 | خورزوق | اصفهان | * | |||
41 | خورموج | بوشهر | * | |||
42 | خوسف | خراسان جنوبی | * | |||
43 | خوی | آذربایجان غربی | * | |||
د | ||||||
1 | داراب | فارس | * | |||
2 | داران | اصفهان | * | |||
3 | داریان | فارس | * | |||
4 | دالکی | بوشهر | * | |||
5 | دالین | فارس | * | |||
6 | دامغان | سمنان | * | |||
7 | دانسفهان | قزوین | * | |||
8 | داودآباد | مرکزی | * | |||
9 | داوران | کرمان | * | |||
10 | درام | زنجان | * | |||
11 | درب آستانه | لرستان | * | |||
12 | در بهشت | کرمان | * | |||
13 | درخت توت | خراسان رضوی | * | |||
14 | درخزينه | خوزستان | * | |||
15 | دررود | خراسان رضوی | * | |||
16 | درز وسایبان | فارس | * | |||
17 | درسجین | زنجان | * | |||
18 | درگز | خراسان رضوی | * | |||
19 | درمره | لرستان | * | |||
20 | درود | لرستان | * | |||
21 | درونه | خراسان | * | |||
22 | درویش آباد | خوزستان | * | |||
23 | دره اسبر | لرستان | * | |||
24 | دره شهر | ایلام | * | |||
25 | دزآب | خوزستان | * | |||
26 | دزج | کردستان | * | |||
27 | دزفول | خوزستان | * | |||
28 | دستگرد | چهارمحال و بختیاری | * | |||
29 | دشت خاک | کرمان | * | |||
30 | دشت عباس | ایلام | * | |||
31 | دگاگا | کردستان | * | |||
32 | دلبران | کردستان | * | |||
33 | دلند | گلستان | * | |||
34 | دلوار | بوشهر | * | |||
35 | دلیجان | مرکزی | * | |||
36 | دماوند | تهران | * | |||
37 | دمیرچی | آذربایجان شرقی | * | |||
38 | دوآب | مازندران | * | |||
39 | دوبران | فارس | * | |||
40 | دوراهان | چهارمحال و بختیاری | * | |||
41 | دورود | لرستان | * | |||
42 | دوزال | آذربایجان شرقی | * | |||
43 | دوست محمد | سیستان و بلوچستان | * | |||
44 | دوگنبدان | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
45 | دولت آباد | اصفهان | * | |||
46 | دولت آباد | خراسان رضوی | * | |||
47 | ده جلال | زنجان | * | |||
48 | دهاقان | اصفهان | * | |||
49 | دهبارز | هرمزگان | * | |||
50 | دهج | کرمان | * | |||
51 | دهدز | خوزستان | * | |||
52 | دهدشت | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
53 | دهشیر | یزد | * | |||
54 | دهق | اصفهان | * | |||
55 | دهکاء | گیلان | * | |||
56 | دهگلان | کردستان | * | |||
57 | دهلان | کردستان | * | |||
58 | دهلران | ایلام | * | |||
59 | دیباج | سمنان | * | |||
60 | دیزج | سمنان | * | |||
61 | دیزین | تهران | * | |||
62 | دیزیه | اصفهان | * | |||
63 | دیلمان | گیلان | * | |||
64 | دینور | کرمانشاه | * | |||
65 | دیواندره | کردستان | * | |||
66 | دیهوک | یزد | * | |||
ذ | ||||||
1 | ذرات | فارس | * | |||
ر | ||||||
1 | رئیس کلاً | مازندران | * | |||
2 | رابر | کرمان | * | |||
3 | رادکان | خراسان رضوی | * | |||
4 | راز | خراسان شمالی | * | |||
5 | رازقان | مرکزی | * | |||
6 | رازی | آذربایجان غربی | * | |||
7 | راسک | سیستان و بلوچستان | * | |||
8 | رامسر | مازندران | * | |||
9 | رامشیر | خوزستان | * | |||
10 | رامهرمز | خوزستان | * | |||
11 | رامیان | گلستان | * | |||
12 | راور | کرمان | * | |||
13 | راوه | مرکزی | * | |||
14 | راین | کرمان | * | |||
15 | رباط پشت بادام | یزد | * | |||
16 | رباط کریم | تهران | * | |||
17 | ربط | آذربایجان غربی | * | |||
18 | رحیم آباد | گیلان | * | |||
19 | رزجرد | قزوین | * | |||
20 | رزن | همدان | * | |||
21 | رستاق | فارس | * | |||
22 | رستم آباد | قزوین | * | |||
23 | رستمکلا | مازندران | * | |||
24 | رستمی | بوشهر | * | |||
25 | رشت | گیلان | * | |||
26 | رشتخوار | خراسان رضوی | * | |||
27 | رشکان | آذربایجان غربی | * | |||
28 | رضوان | هرمزگان | * | |||
29 | رضوان | سمنان | * | |||
30 | رضوانشهر | گیلان | * | |||
31 | رضی | اردبیل | * | |||
32 | رفسنجان | کرمان | * | |||
33 | رمقان | فارس | * | |||
34 | روانسر | کرمانشاه | * | |||
35 | رودان | هرمزگان | * | |||
36 | رودبار | کرمان | * | |||
37 | رودبار | گیلان | * | |||
38 | رودسر | گیلان | * | |||
39 | رودشور | تهران | * | |||
40 | رود هن | تهران | * | |||
41 | روستای ازنا | لرستان | * | |||
42 | روستای سونک | چهارمحال و بختیاری | * | |||
43 | رونیز | فارس | * | |||
44 | رویان | مازندران | * | |||
45 | ری | تهران | * | |||
46 | ریچی | فارس | * | |||
47 | ریز | بوشهر | * | |||
48 | ریگان | کرمان | * | |||
ریوش | خراسان رضوی | * | ||||
ز | ||||||
1 | زابل | سیستان و بلوچستان | * | |||
2 | زابلی | سیستان و بلوچستان | * | |||
3 | زار | یزد | * | |||
4 | زارم | لرستان | * | |||
5 | زاويه | مرکزی | * | |||
6 | زاهد شهر | فارس | * | |||
7 | زاهدان | سیستان و بلوچستان | * | |||
8 | زاینده رود | اصفهان | * | |||
9 | زرقان | فارس | * | |||
10 | زرند | کرمان | * | |||
11 | زرین آباد | زنجان | * | |||
12 | زرین شهر | اصفهان | * | |||
13 | زفره | اصفهان | * | |||
14 | زمان آباد | سمنان | * | |||
15 | زنجان | زنجان | * | |||
16 | زنجیران | فارس | * | |||
17 | زنجیره | آذربایجان شرقی | * | |||
18 | زنوز | آذربایجان شرقی | * | |||
19 | زنی آباد | کرمان | * | |||
20 | زوارک | قزوین | * | |||
21 | زواره | اصفهان | * | |||
22 | زهک | سیستان و بلوچستان | * | |||
23 | زیارت علی | هرمزگان | * | |||
24 | زیاز | گیلان | * | |||
25 | زیبا شهر | قزوین | * | |||
26 | زیدآباد | کرمان | * | |||
27 | زیرآب | مازندران | * | |||
28 | زیوه | اردبیل | * | |||
س | ||||||
1 | ساری | مازندران | * | |||
2 | ساغند | یزد | * | |||
3 | سامان | چهارمحال و بختیاری | * | |||
4 | سامن | همدان | * | |||
5 | ساوه | مرکزی | * | |||
6 | سبزگز | سیستان و بلوچستان | * | |||
7 | سبزوار | خراسان رضوی | * | |||
8 | سپیدان | فارس | * | |||
9 | سپیددشت | لرستان | * | |||
10 | سجاس | زنجان | * | |||
11 | سده | خراسان جنوبی | * | |||
12 | سده | فارس | * | |||
13 | سده لنجان | اصفهان | * | |||
14 | سرآبله | ایلام | * | |||
15 | سراب | آذربایجان شرقی | * | |||
16 | سراب نیلوفر | کرمانشاه | * | |||
17 | سراوان | سیستان و بلوچستان | * | |||
18 | سرایان | خراسان جنوبی | * | |||
19 | سرباز | سیستان و بلوچستان | * | |||
20 | سربندان | تهران | * | |||
21 | سربندر | خوزستان | * | |||
22 | سربیشه | خراسان جنوبی | * | |||
23 | سرپل ذهاب | کرمانشاه | * | |||
24 | سرچشمه | آذربایجان غربی | * | |||
25 | سرخرود | مازندران | * | |||
26 | سرخس | خراسان رضوی | * | |||
27 | سرخنکلاته | گلستان | * | |||
28 | سرخون | چهارمحال و بختیاری | * | |||
29 | سرخه | سمنان | * | |||
30 | سردرود | آذربایجان شرقی | * | |||
31 | سردشت | خوزستان | * | |||
32 | سردشت | آذربایجان غربی | * | |||
33 | سردشت زیدون | خوزستان | * | |||
34 | سرعین | اردبیل | * | |||
35 | سرگز احمدی | هرمزگان | * | |||
36 | سرو | آذربایجان غربی | * | |||
37 | سروآباد | کردستان | * | |||
38 | سروستان | فارس | * | |||
39 | سریش آباد | کردستان | * | |||
40 | سعادت آباد | کرمان | * | |||
41 | سعادت شهر | فارس | * | |||
42 | سعدآباد | بوشهر | * | |||
43 | سعید آباد | تهران | * | |||
44 | سفید دشت | چهارمحال وبختیاری | * | |||
45 | سفید شهر | اصفهان | * | |||
46 | سفيدابه | سیستان و بلوچستان | * | |||
47 | سقز | کردستان | * | |||
48 | سلامی | خراسان رضوی | * | |||
49 | سلطان آباد | خوزستان | * | |||
50 | سلطان آباد | زنجان | * | |||
51 | سلطان آباد | خراسان رضوی | * | |||
52 | سلطانیه | زنجان | * | |||
53 | سلفچگان | قم | * | |||
54 | سلماس | آذربایجان غربی | * | |||
55 | سلمان شهر | مازندران | * | |||
56 | سمنان | سمنان | * | |||
57 | سمیرم | اصفهان | * | |||
58 | سنجان | مرکزی | * | |||
59 | سنر | گیلان | * | |||
60 | سنقر | کرمانشاه | * | |||
61 | سنگان | خراسان رضوی | * | |||
62 | سنندج | کردستان | * | |||
63 | سودجان | چهارمحال وبختیاری | * | |||
64 | سوران | سیستان و بلوچستان | * | |||
65 | سورشجان | چهارمحال و بختیاری | * | |||
66 | سورک | مازندران | * | |||
67 | سوریان | فارس | * | |||
68 | سوزا | هرمزگان | * | |||
69 | سوسنگرد | خوزستان | * | |||
70 | سوق | کهگیلویه وبویراحمد | * | |||
71 | سولقان | تهران | * | |||
72 | سومار | کرمانشاه | * | |||
73 | سويره | خوزستان | * | |||
74 | سه قلعه | خراسان جنوبی | * | |||
75 | سیری | هرمزگان | * | |||
76 | سی سخت | کهگیلویه و بویراحمد | * | |||
77 | سیاه بیشه | مازندران | * | |||
78 | سیاهکل | گیلان | * | |||
79 | سیاهو | هرمزگان | * | |||
80 | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | * | |||
81 | سید تاج الدين | آذربایجان غربی | * | |||
82 | سید کلاء | مازندران | * | |||
83 | سیدان | فارس | * | |||
84 | سیرجان | کرمان | * | |||
85 | سیرچ | کرمان | * | |||
86 | سیردان | قزوین | * | |||
87 | سیس | آذربایجان شرقی | * | |||
88 | سیف آباد | فارس | * | |||
89 | سیلاب | آذربایجان غربی | * | |||
90 | سیلوانا | آذربایجان غربی | * | |||
91 | سیمین شهر | گلستان | * | |||
92 | سیوند | فارس | * | |||
93 | سیه چشمه | آذربایجان غربی | * | |||
ش | ||||||
1 | شادگان | خوزستان | * | |||
2 | شازند | مرکزی | * | |||
3 | شال | قزوین | * | |||
4 | شاندیز | خراسان رضوی | * | |||
5 | شاه زید | مازندران | * | |||
6 | شاهدشهر | تهران | * | |||
7 | شاهديه | یزد | * | |||
8 | شاهرخت | خراسان جنوبی | * | |||
9 | شاهرود | سمنان | * | |||
10 | شاهین دژ | آذربایجان غربی | * | |||
11 | شاهین شهر | اصفهان | * | |||
