پیوست 3 : مقادیر صدابندی هوابرد جداکنندهها
جهت انتخاب صحیح جدا کنندهها در یک ساختمان ضروری است که طراح، مقادیر صدابندی جدا کنندهها مانند دیوار، در، پنجره و شیشه را در مقابل صدای هوابرد (شاخص کاهش صدای وزن یافته، Rw یا درجه تراگسیل صدا، STC) در اختیار داشته باشد. بدین منظور طراح باید اطلاعات مربوط به این مقادیر را از تأییدیههای استاندارد و گواهینامههای فنی شرکتهای تولید کننده استخراج نماید.
پ-3-1 دیوارها
مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعدادی از دیوارهای ساخته شده با آجر فشاری یا سفالی بتنی بلوکهای بتن سبک و همچنین دیوارهای باربر و غیرباربر با ساخت و ساز خشک (drywall)، سیستم صفحات ساندویچی با بتن پاششی (3D) و قالب عایق ماندگار بتنی (ICF) برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی در جدول پ-3-1 ارائه شده است.
ساختار دیوار | ضخامت کلی (cm) | جزئیات اجرایی | Rw یا STC (dB) |
دیوار آجر فشاری 11 سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت 2 سانتیمتر | 15 | 47 | |
دیوار آجر فشاری 22 سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت 2 سانتیمتر | 26 | 52 | |
دیوار آجر فشاری 33 سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت 1/25سانتیمتر | 35/5 | 56 | |
دیوار آجر سفالی 10 سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضخامت 1 سانتیمتر | 12 | 42 | |
دیوار آجر سفالی 15 سانتیمتری، دو رو اندود با گچ و گچ پرداختی، به ضخامت 3 سانتیمتر | 21 | 46 | |
دیوار دوجداره با آجر فشاری 11 سانتیمتری با 5 سانتیمتر فاصله هوایی، دو رو اندود به ضخامت 1/5 سانتیمتر | 30 | 54 | |
دیوار بتنی به ضخامت 7/5 سانتیمتر | 7/5 | 47 | |
دیوار بتنی به ضخامت 15 سانتیمتر دو رو اندود با گچ به ضخامت 1/25 سانتیمتر | 17/5 | 53 | |
دیوار بتنی به ضخامت 20 سانتیمتر | 20 | 58 | |
دیوار با بلوکهای توپر بتنی به ضخامت 40 سانتیمتر دو رو اندود گچ به ضخامت 1/25 سانتیمتر | 42/5 | 63 | |
دیوار با بلوک بتن سبک به ضخامت 10 سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت 1 سانتیمتر | 12 | 45 | |
دیوار با بلوک بتن سبک به ضخامت 15 سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت 1 سانتیمتر | 17 | 45 | |
دیوار با بلوک تو خالی از بتن سبک به ضخامت 19 سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت 1 سانتیمتر | 21 | 46 | |
دیوار با بلوک توپر از بتن سبک به ضخامت 25 سانتیمتر، دو رو اندود با گچ به ضخامت 1 سانتیمتر | 27 | 51 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 5 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
7/5 | 45 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 7/5 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 6 سانتیمتر در وسط |
10 | 45 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 5 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
10 | 50 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 10 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
12/5 | 47 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– دو لایه تخته گچی به ضخامت 25/11/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 5/7سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 6 سانتیمتر در وسط |
12/5 | 52 | |
دیوار با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 10 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
15 | 53 | |
دیوار دوبل با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 5 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
15/5 | 61 | |
دیوار دوبل با صفحات روکشدار گچی (drywall):
– دو لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر در هر طرف – وادارهای 5/7 سانتیمتری در فواصل 62/5 سانتیمتر – الیاف معدنی به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط |
20/5 | 63 | |
دیوار با ساندویچ پانل 3D:
– پلی استایرن به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 4 سانتیمتر در دو طرف |
12 | 46 | |
دیوار با ساندویچ پانل 3D:
– پلی استایرن به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 5/5 سانتیمتر در دو طرف |
15 | 47 | |
دیوار با ساندویچ پانل 3D:
– پلی استایرن به ضخامت 4 سانتیمتر در وسط – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 4 سانتیمتر در یک طرف – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 7 سانتیمتر در طرف دیگر |
15 | 48 | |
دیوار با ساندویچ پانل 3D:
– پلی استایرن به ضخامت 6 سانتیمتر در وسط – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 4 سانتیمتر در دو طرف |
14 | 43 | |
دیوار با ساندویچ پانل 3D:
– پلی استایرن به ضخامت 10 سانتیمتر در وسط – بتن با رویه لیسهای به ضخامت 5 سانتیمتر در دو طرف |
20 | 45 | |
دیوار با ساختار قالبهای بلوکی عایق ماندگار بتنی (ICF) به ضخامت 25 سانتیمتر (رابط پلی استایرن) پرشده با بتن مسلح (ضخامت بتن 14 سانتیمتر)، هر طرف یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25 سانتیمتر | 27/5 | 42 | |
دیوار با ساختار قالب عایق ماندگار بتنی:(ICF) بلوکهای 25 سانتیمتری (رابط پلی استایرن)، پرشده با بتن مسلح، دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی به ضخامت 2 سانتیمتر | 29 | 45 | |
دیوار با ساختار قالب پانلی تخت عایق ماندگار بتنی (ICF) (ضخامت هر پانل 5/20 سانتیمتر) که به وسیله بستهای پلاستیکی به یکدیگر متصل شدهاند و بخش میانی پر شده با بتن مسلح به ضخامت 14/60 سانتیمتر، یک طرف یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/30 سانتیمتر طرف دیگر یک لایه تخته گچی به ضخامت 0/70 سانتیمتر | 27 | 47 | |
دیوار با ساختار قالب پانلی تخت عایق ماندگار بتنی (ICF): (ضخامت هر پانل 5 سانتیمتر) که به وسیله بستهای پلاستیکی به یکدیگر متصل شدهاند شده با بتن مسلح به ضخامت 15 سانتیمتر، یک لایه تخته گچی به ضخامت 1/25سانتیمتر در هر طرف دیوار | 27/5 | 48 |
پ-3-2 شیشه ها
مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته تعدادی از شیشهها برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-3-2 ارائه شده است.
نوع شیشه | نوع لایه و ضخامت به میلیمتر | STC (dB) یا Rw | ||
ساده | 4
6 10 12 |
31
32 34 36 |
||
لیمینت | لایه ها | |||
شیشه | PVB[1] | شیشه | ||
3 | 0/38 | 3 | 33 | |
3 | 0/76 | 3 | 35 | |
4 | 0/38 | 4 | 34 | |
4 | 0/76 | 4 | 35 | |
4 | 0/38 | 6 | 35 | |
6 | 0/38 | 6 | 36 | |
دوجداره | لایه ها | |||
شیشه | فاصله هوایی | شیشه | ||
3 | 6 | 3 | 28 | |
3 | 9 | 3 | 31 | |
4 | 8 | 4 | 32 | |
4 | 8 | 6 | 34 | |
4 | 10 | 6 | 35 | |
4 | 12 | 6 | 36 | |
6 | 19 | 6 | 38 | |
6 | 13 | 8 | 38 | |
6 | 13 | 10 | 39 | |
8 | 13 | 10 | 41 | |
6 | 50 | 3 | 39 | |
6 | 100 | 3 | 43 | |
دوجداره لمینیت | 7* | 8 | 6 | 36 |
7* | 12 | 4 | 37 | |
7* | 25 | 6 | 42 | |
7* | 40 | 6 | 44 | |
7* | 60 | 6 | 46 | |
7* | 100 | 6 | 48 | |
* شیشههای لمینیت با ضخامت تقریبی 7 میلیمتر، متشکل از دو شیشه 3 میلیمتری با یک لایه PVB |
پ–3-3 پنجره ها
مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از پنجرهها برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی، برای راهنمایی در جدول پ-3-3 ارائه شده است.
نوع پنجره | STC (dB) یا Rw |
پنجره کاملاً باز | تقریبا 5 |
هر نوع پنجرهای در نما هنگامی که اندکی باز باشد. | 10-15 |
پنجره تک جدار با شیشه 4 میلیمتری، درزبندی شده | 25 |
پنجره تک جدار با شیشه 6 میلیمتری، درزبندی شده | 27 |
پنجره تک جدار با شیشه 10 میلیمتری، درزبندی شده | 30 |
پنجره با شیشه دوجداره ( 6+12+4 میلیمتر)، درزبندی شده | 35 |
پنجره با شیشه دوجداره (6 لمینیت+ 19+6 میلیمتر) درزبندی شده | 38 |
پنجره با شیشه دوجداره (9 لمینیت + 19+ 6 میلیمتر) درزبندی شده | 39 |
پنجره با شیشه دوجداره (5+ 13+9 میلیمتر) هر دو شیشه لمینیت، درزبندی شده | 40 |
پنجره با شیشه دوجداره (6+ 64+5 میلیمتر) درزبندی شده | 43 |
پنجره با شیشه دوجداره (13 + 64+9 میلیمتر) درزبندی شده | 46 |
پنجره با شیشه دوجداره (6+100+9 میلیمتر) درزبندی شده | 51 |
پ-3-4 درها
مقادیر صدابندی هوابرد تعدادی از درها برگرفته از منابع گوناگون برای راهنمایی در جدول پ-3-4 ارائه شده است.
نوع در | STC (dB) یا Rw |
در چوبی توخالی به ضخامت 4/5 سانتیمتر درزبندی شده | 20 |
در فلزی توخالی به ضخامت 4/5 سانتیمتر درزبندی شده | 28 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 19 کیلوگرم بر متر مربع، بدون درزبندی | 20 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 19 کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده | 28 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 24/5 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده | 31 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 25/5 کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده | 36 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 32/7 کیلوگرم بر مترمربع، درزبندی شده | 39 |
در چوبی توپر به ضخامت 4/5 سانتیمتر به چگالی سطحی 34/2 کیلوگرم بر متر مربع، درزبندی شده | 45 |
[1] polyvinyl butyral